تنظیمات | گریل نینجا مدل AG551 حذف | بستنی ساز نینجا مدل NC300UK حذف | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | AG 551 | dkp-9331485 | |||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 24.824.710 تومان بود.23.500.000 تومانقیمت فعلی: 23.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 26.800.000 تومان بود.25.900.000 تومانقیمت فعلی: 25.900.000 تومان. | |||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | فناوری Creamify :یخ داخل پینت راخرد میکند تا بافت نرم و کرمی حاصل شود برنامه هوشمند:هفت حالت شامل بستنی/ژلاتو/شربت/میلک شیک/اسموتی باول/بستنی سبک و حالت میکس قابلیتRe-spain:اگر بافت اولیه سفت یا نا پایه دار باشد قابل بازخورد وتکرار فرایند برای نرم شدن قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشوی :شامل ظرفها درپوشها وپدال داخلی هشدار صوتی پایان کار ونوار LED: برای دیزاین و به روز و کاربرد اسان | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 9500 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
ابعاد | 45 × 40 × 35 سانتیمتر | 16 × 31 × 41 سانتیمتر | |||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|