| تنظیمات | هواپز 8.3 لیتری تفال مدل EY905D40 حذف | شیکر اسموتی ساز نینجا مدل Ninja Blast BC251 حذف | سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل AF204 حذف | خردکن هیلمرز مدل HI-5139 حذف | جارو شارژی هوشمند شارک مدل l5t1 حذف | فرش شوی و مبل شوی بیسل مدل 1558E حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | dkp-14659347 | bc251 | dkp-12639384 | dkp-15627778 | dkp-19474637 | dkp-14846672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 17.500.000 تومان | 11.900.000 تومان | 9.250.000 تومان | قیمت اصلی: 69.000.000 تومان بود.48.000.000 تومانقیمت فعلی: 48.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 33.900.000 تومان بود.32.800.000 تومانقیمت فعلی: 32.800.000 تومان. | 20.900.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 11 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 11 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | سرخکن بدون روغن ۸.۳ لیتری تفال مدل EY905D40، با دو سبد پخت مستقل، آزادی عمل بینظیری را به آشپزخانههای پرجمعیت هدیه میدهد. این دستگاه قدرتمند با توان ۲۷۰۰ وات، به شما امکان میدهد تا دو غذای کاملا متفاوت را همزمان و با تنظیمات مجزا برای ۷ نفر آماده کنید، و به لطف قابلیت هوشمند SYNC، هر دو را دقیقا در یک لحظه سرو نمایید. با ۷ برنامهی پخت پیشفرض برای سیبزمینی، مرغ، ماهی، گوشت، سبزیجات، پیتزا و کیک، در کنار امکان گریل کردن، آشپزی خلاقانه و سالم آسانتر از همیشه میشود. فناوری پیشرفتهی گردش هوای داغ تفال، غذاهایی ترد و طلایی با کمترین میزان روغن را تضمین میکند. کنترل دیجیتال لمسی، تنظیم دقیق دما از ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد و تایمر، کار با دستگاه را لذتبخش میسازد. پس از پخت هم، قطعات نچسب و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی، دغدغهی تمیزکاری را از بین میبرند. سیستم قطع خودکار هم ایمنی را در آشپزخانه شما تامین میکند. تفال EY905D40، با نوآوری در پخت دوگانه و همزمان، نه تنها یک سرخکن، بلکه یک دستیار آشپزی هوشمند برای خلق وعدههای غذایی متنوع، سالم و بیدردسر برای تمام خانواده است. | Quicker (سریعتر) ، Crispier (ترد تر) ، Healthier (سالم تر) این شعار سرخ کن های برند نوتریکوک است. سرخ کن جدید شرکت نوتریکوک با طراحی براق (مشکی برس خورده) با کیفیت برتر ، اندازه جمع و جور می تواند سرآشپز هر آشپزخانه ای شود. با کمک فناوری SmartTemp به طور خودکار دما را تنظیم می شود. هواپز AF204 دارای یادآوری مفید Shake است ، که به شما زمان تکان دادن محتویات را برای یکنواختی اطلاع می دهد. سبد سرخ شده با کیفیت عالی بدون PFOA ، بدون BPA ، با پوشش ضد چسب و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی دارای فضای قابل استفاده بیشتری برای قرار دادن مواد غذایی ، بیشتر از یک سبد طرح گرد دارد. | مناسب برای کارهای روزانه اشپزی خردکرن همه مواد غذایی و مخلوط کردن تیغه های 6پره خیلی تیز شفت های فلزی بدنه محکم و نشکن که همه گزینه یک خردکن عالی را دارد | جارو شارژی شارک مدل L5T1 یکی از محصولات پیشرفته و کارآمد برند شارک است که برای تمیزکاری سطوح مختلف طراحی شده است. در ادامه، به بررسی ویژگیها، مزایا و معایب این مدل میپردازیم. مدل L5T1 با موتور قدرتمند خود، توانایی جمعآوری ذرات ریز و بزرگ را از روی سطوح مختلف دارد. این جارو با طراحی سبک و خوشدست، استفاده طولانیمدت را بدون ایجاد خستگی ممکن میسازد. باتری قدتمند این مدل با ظرفیت بالا، امکان استفاده مداوم را برای مدت زمان طولانی فراهم میکند. فیلتر HEPA موجود در این جارو، ذرات ریز گرد و غبار را جذب کرده و هوای را تمیز نگه میدارد. مخزن این مدل با ظرفیت مناسب، نیاز به تخلیه مکرر را کاهش میدهد و قابلیت شستشو نیز دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 8500 | 1200 | 5700 | 2500 | 8600 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | 45 × 35 × 45 سانتیمتر | 30 × 15 × 30 سانتیمتر | 35 × 25 × 35 سانتیمتر | 25 × 20 × 20 سانتیمتر | 65 × 25 × 65 سانتیمتر | 45 × 40 × 45 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|





